HP Esterilizador de vapor de pie (Cámara cilíndrica)
Esterilizador potente, fiable y personalizable para CSSD y centros médicos.
Los autoclaves grandes HP están equipados con ciclos de prueba de vacío previo, líquido, prueba de fugas y eliminación de aire (Bowie-Dick) para una esterilización en autoclave rápida y eficiente de CSSD y hospitales en aplicaciones científicas.
Diseñado para cargas porosas y cargas líquidas en contenedores ventilados y no ventilados, mientras maximiza la productividad, flexibilidad, seguridad y confiabilidad.
La cámara cilíndrica proporciona una mejor circulación de vapor alrededor de sus instrumentos debido al espacio adicional.
SAT-400HP | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 100 L | 26.4 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 400 x 800 mm | Ø 15.7 x 31.5 in |
Dimensiones (W x H x D) | 830 x 1800 x 1150 mm | 32.7 x 70.9 x 45.3 in |
Potencia del calentador | 7 kW | |
Eliminación de aire | Vacío Fraccionado | |
El secado | Post-Vacío | |
Fase / Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 2.000 m | |
Grabadora | USB 2.0 (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real (matriz de puntos) |
SAT-450HP | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 143 L | 37.8 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 450 x 900 mm | Ø 17.7 x 35.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 850 x 1800 x 1300 mm | 33.5 x 70.9 x 51.2 in |
Potencia del calentador | 7 kW | |
Eliminación de aire | Vacío Fraccionado |
|
El secado | Post-Vacío | |
Fase / Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 2.000 m | |
Grabadora | USB 2.0 (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real (matriz de puntos) |
SAT-500HP | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 196 L | 51.8 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 500 x 1000 mm | Ø 19.7 x 39.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 850 x 1800 x 1400 mm | 33.5 x 70.9 x 55.1 in |
Potencia del calentador | 9 kW | |
Eliminación de aire | Vacío Fraccionado |
|
El secado | Post-Vacío | |
Fase / Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 2.000 m | |
Grabadora | USB 2.0 (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real (matriz de puntos) |
SAT-600HP | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 350 L | 92.5 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 610 x 1200 mm | Ø 24.0 x 47.2 in |
Dimensiones (W x H x D) | 930 x 1900 x 1680 mm | 36.6 x 74.8 x 66.1 in |
Potencia del calentador | 12 kW | |
Eliminación de aire | Vacío Fraccionado |
|
El secado | Post-Vacío | |
Fase / Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 2.000 m | |
Grabadora | USB 2.0 (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real (matriz de puntos) |
Other sizes are available upon request.
93/42/EEC (Medical Device Directive) - Solo para las series SAT-450HP, SAT-450HPD, SAT-500HP, SAT-500HPD, SAT-600HP, SAT-600HPD
PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)
EN 61010-1 (Safety Requirements for measurement control and laboratory use)
EN 61010-2-040 (Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials)
EN 61326-1 (EMC; Electrical equipment for measurement, control and laboratory use)
EN ISO 13485 (Medical Devices - Quality Management Systems)
RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances Directive)
SAT-400HP | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 100 L | 26.4 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 400 x 800 mm | Ø 15.7 x 31.5 in |
Dimensiones (W x H x D) | 830 x 1800 x 1150 mm | 32.7 x 70.9 x 45.3 in |
Potencia del calentador | 7 kW | |
Eliminación de aire | Vacío Fraccionado | |
El secado | Post-Vacío | |
Fase / Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 2.000 m | |
Grabadora | USB 2.0 (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real (matriz de puntos) |
SAT-450HP | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 143 L | 37.8 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 450 x 900 mm | Ø 17.7 x 35.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 850 x 1800 x 1300 mm | 33.5 x 70.9 x 51.2 in |
Potencia del calentador | 7 kW | |
Eliminación de aire | Vacío Fraccionado |
|
El secado | Post-Vacío | |
Fase / Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 2.000 m | |
Grabadora | USB 2.0 (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real (matriz de puntos) |
SAT-500HP | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 196 L | 51.8 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 500 x 1000 mm | Ø 19.7 x 39.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 850 x 1800 x 1400 mm | 33.5 x 70.9 x 55.1 in |
Potencia del calentador | 9 kW | |
Eliminación de aire | Vacío Fraccionado |
|
El secado | Post-Vacío | |
Fase / Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 2.000 m | |
Grabadora | USB 2.0 (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real (matriz de puntos) |
SAT-600HP | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 350 L | 92.5 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 610 x 1200 mm | Ø 24.0 x 47.2 in |
Dimensiones (W x H x D) | 930 x 1900 x 1680 mm | 36.6 x 74.8 x 66.1 in |
Potencia del calentador | 12 kW | |
Eliminación de aire | Vacío Fraccionado |
|
El secado | Post-Vacío | |
Fase / Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 2.000 m | |
Grabadora | USB 2.0 (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real (matriz de puntos) |
Other sizes are available upon request.
93/42/EEC (Medical Device Directive) - Solo para las series SAT-450HP, SAT-450HPD, SAT-500HP, SAT-500HPD, SAT-600HP, SAT-600HPD
PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)
EN 61010-1 (Safety Requirements for measurement control and laboratory use)
EN 61010-2-040 (Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials)
EN 61326-1 (EMC; Electrical equipment for measurement, control and laboratory use)
EN ISO 13485 (Medical Devices - Quality Management Systems)
RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances Directive)