Prime 30L
Esterilizador compuesto profesional para laboratorio e investigación biológica.
Prime Lab tiene un panel táctil avanzado a todo color y una cámara de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene varias características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, esterilización de desechos y riesgos biológicos, cálculo de Fo y más.
Un sistema de seguimiento completo y escalable que registra toda la información sobre el personal y los ciclos de esterilización en detalle, a través de Ethernet o WiFi estándar, transmite información en tiempo real del esterilizador y los datos del ciclo de esterilización al Internet de las cosas, que se puede usar con computadoras, teléfonos móviles u otros dispositivos inteligentes. Conectar uno o más esterilizadores hace que sea más fácil y claro para el usuario comprender todos los detalles del proceso de investigación y el proceso del ciclo.
Prime 30L (Economía) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 30 L | 7.9 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
Capacidad del depósito de agua | 4.2 L | 1.1 gal |
Dimensiones (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23.0 x 18.9 x 26.4 in |
Peso neto | 68 kg | 149.9 lb |
Peso bruto | 75 kg | 165.3 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 2,900 W / 12.6 A | |
Eliminación de aire | Gravity | |
El secado | 900 W Calentador de curva | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Filtro de escape | N/A | |
Sistema de refrigeración | Ajuste del nivel de escape | |
Altitud | Por debajo 3,000 m |
Prime 30L (Estándar) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 30 L | 7.9 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
Capacidad del depósito de agua | 4.2 L | 1.1 gal |
Dimensiones (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23.0 x 18.9 x 26.4 in |
Peso neto | 73.5 kg | 162 lb |
Peso bruto | 80.5 kg | 177.5 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 3,043 W / 13.3 A | |
Eliminación de aire | Pre-Vacío | |
El secado | Post-Vacío | |
Sensor flotante |
PT 100 | |
Filtro de escape | N/A | |
Sistema de refrigeración | Nivel de escape + Motor del ventilador | |
Altitud | Por debajo 3,000 m |
Prime 30L (Avanzado) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 30 L | 7.9 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
Capacidad del depósito de agua | 4.2 L | 1.1 gal |
Dimensiones (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23.0 x 18.9 x 26.4 in |
Peso neto | 75 kg | 165.3 lb |
Peso bruto | 82 kg | 180.8 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 3,043 W / 13.3 A | |
Eliminación de aire | Pre-Vacío | |
El secado | Post-Vacío | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Filtro de escape | HIGH FLOW TETPOR II Filter | |
Sistema de refrigeración | Exhaust Level + Fan Motor + Pressure Cooling | |
Altitud | Por debajo 3,000 m |
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
ASME BPVC Section VIII-1 Rules for Construction of Pressure Vessels
EN/IEC 61010-1 Safety Requirements for measurement control and laboratory use
EN/IEC 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials
EN/IEC 61326-1 EMC
RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU
Prime 30L (Economía) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 30 L | 7.9 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
Capacidad del depósito de agua | 4.2 L | 1.1 gal |
Dimensiones (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23.0 x 18.9 x 26.4 in |
Peso neto | 68 kg | 149.9 lb |
Peso bruto | 75 kg | 165.3 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 2,900 W / 12.6 A | |
Eliminación de aire | Gravity | |
El secado | 900 W Calentador de curva | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Filtro de escape | N/A | |
Sistema de refrigeración | Ajuste del nivel de escape | |
Altitud | Por debajo 3,000 m |
Prime 30L (Estándar) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 30 L | 7.9 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
Capacidad del depósito de agua | 4.2 L | 1.1 gal |
Dimensiones (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23.0 x 18.9 x 26.4 in |
Peso neto | 73.5 kg | 162 lb |
Peso bruto | 80.5 kg | 177.5 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 3,043 W / 13.3 A | |
Eliminación de aire | Pre-Vacío | |
El secado | Post-Vacío | |
Sensor flotante |
PT 100 | |
Filtro de escape | N/A | |
Sistema de refrigeración | Nivel de escape + Motor del ventilador | |
Altitud | Por debajo 3,000 m |
Prime 30L (Avanzado) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 30 L | 7.9 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
Capacidad del depósito de agua | 4.2 L | 1.1 gal |
Dimensiones (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23.0 x 18.9 x 26.4 in |
Peso neto | 75 kg | 165.3 lb |
Peso bruto | 82 kg | 180.8 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 3,043 W / 13.3 A | |
Eliminación de aire | Pre-Vacío | |
El secado | Post-Vacío | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Filtro de escape | HIGH FLOW TETPOR II Filter | |
Sistema de refrigeración | Exhaust Level + Fan Motor + Pressure Cooling | |
Altitud | Por debajo 3,000 m |
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
ASME BPVC Section VIII-1 Rules for Construction of Pressure Vessels
EN/IEC 61010-1 Safety Requirements for measurement control and laboratory use
EN/IEC 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials
EN/IEC 61326-1 EMC
RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU