SA-300VF
Autoclave automático fiable y económico
El sencillo panel de control está especialmente diseñado para personal de todo tipo de antecedentes y niveles de experiencia, lo que aumenta la eficiencia y minimiza los errores del usuario, al mismo tiempo que proporciona suficiente funcionalidad para realizar el trabajo.
SA-300VF | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 50 L | 13.2 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 300 x 710 mm | Ø 11.8 x 28.0 in |
Dimensiones (W x H x D) | 600 x 1090 x 450 mm | 23.6 x 42.9 x 17.7 in |
Peso neto | 72 kg | 158.7 lb |
Peso bruto | 94 kg | 207.2 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Energía / Actual | 3100 W / 13.5 A | |
Conexión eléctrica | Terminal tipo Y | |
Altitud | Por debajo 1,000 m | |
Eliminación de aire | Eliminación dinámica de aire | |
El secado | Calentador de curva |
PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)
EN 61010-1 (Safety Requirements for measurement control and laboratory use)
EN 61010-2-040 (Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials) EN 61326-1 (EMC; Electrical equipment for measurement, control and laboratory use)
EN ISO 13485 (Medical Devices - Quality Management Systems)
SA-300VF | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 50 L | 13.2 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 300 x 710 mm | Ø 11.8 x 28.0 in |
Dimensiones (W x H x D) | 600 x 1090 x 450 mm | 23.6 x 42.9 x 17.7 in |
Peso neto | 72 kg | 158.7 lb |
Peso bruto | 94 kg | 207.2 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Energía / Actual | 3100 W / 13.5 A | |
Conexión eléctrica | Terminal tipo Y | |
Altitud | Por debajo 1,000 m | |
Eliminación de aire | Eliminación dinámica de aire | |
El secado | Calentador de curva |
PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)
EN 61010-1 (Safety Requirements for measurement control and laboratory use)
EN 61010-2-040 (Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials) EN 61326-1 (EMC; Electrical equipment for measurement, control and laboratory use)
EN ISO 13485 (Medical Devices - Quality Management Systems)