SA-382VMB
Autoclaves verticales para el laboratorio profesional
Se aplica al control de instrumentos, líquidos, esterilización de medios, biólisis y cultivo de cepas, lo que puede mejorar la precisión de la investigación biológica y hacer que el análisis de varios juicios experimentales sea más preciso.
Los ajustes de parámetros diversificados ayudan a facilitar el análisis y la determinación de muestras biológicas. La impresión y la grabación digital del proceso experimental pueden rastrear de manera efectiva cada detalle y transferir los datos experimentales a la PC a través del dispositivo de almacenamiento, lo que hace que la conservación y el análisis de datos sean más convenientes y mejora la eficiencia general del trabajo.
SA-382VMB (Económica) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 82 L | 21.7 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
Peso neto | 125 kg | 275.6 lb |
Peso bruto | 150 kg | 330.7 lb |
Voltaje / Frecuencia | ||
230 V / 50-60 Hz | ||
Potencia / Corriente | 21 A | |
Conexión eléctrica | Terminal tipo Y | |
Altitud | Por debajo 1,000 m | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Calentador de tubería | N/A | |
Grabadora | N/A | |
Impresora | N/A |
SA-382VMB (Estándar) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 82 L | 21.7 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
Peso neto | 128 kg | 282.2 lb |
Peso bruto | 150 kg | 337.3 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 21 A | |
Conexión eléctrica | Terminal tipo Y | |
Altitud | Por debajo 1,000 m | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Calentador de tubería | 43W | |
Grabadora | SD/HC (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real |
SA-382VMB (Avanzada) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 82 L | 21.7 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
Peso neto | 128 kg | 282.2 lb |
Peso bruto | 150 kg | 337.3 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 21 A | |
Conexión eléctrica | Terminal tipo Y | |
Altitud | Por debajo 1,000 m | |
Eliminación de aire | Pre-Vacío | |
El secado | Post-Vacío | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Calentador de tubería | 43W | |
Grabadora | SD/HC (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real |
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
EN/IEC 61010-1 Safety Requirements for measurement control and laboratory use
EN/IEC 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials
EN/IEC 61326-1 for EMC Requirements for electrical software
RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU
SA-382VMB (Económica) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 82 L | 21.7 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
Peso neto | 125 kg | 275.6 lb |
Peso bruto | 150 kg | 330.7 lb |
Voltaje / Frecuencia | ||
230 V / 50-60 Hz | ||
Potencia / Corriente | 21 A | |
Conexión eléctrica | Terminal tipo Y | |
Altitud | Por debajo 1,000 m | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Calentador de tubería | N/A | |
Grabadora | N/A | |
Impresora | N/A |
SA-382VMB (Estándar) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 82 L | 21.7 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
Peso neto | 128 kg | 282.2 lb |
Peso bruto | 150 kg | 337.3 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 21 A | |
Conexión eléctrica | Terminal tipo Y | |
Altitud | Por debajo 1,000 m | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Calentador de tubería | 43W | |
Grabadora | SD/HC (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real |
SA-382VMB (Avanzada) | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 82 L | 21.7 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
Peso neto | 128 kg | 282.2 lb |
Peso bruto | 150 kg | 337.3 lb |
Voltaje / Frecuencia | 230 V / 50-60 Hz | |
Potencia / Corriente | 21 A | |
Conexión eléctrica | Terminal tipo Y | |
Altitud | Por debajo 1,000 m | |
Eliminación de aire | Pre-Vacío | |
El secado | Post-Vacío | |
Sensor flotante | PT 100 | |
Calentador de tubería | 43W | |
Grabadora | SD/HC (Max. 32GB) | |
Impresora | Impresora en tiempo real |
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
EN/IEC 61010-1 Safety Requirements for measurement control and laboratory use
EN/IEC 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials
EN/IEC 61326-1 for EMC Requirements for electrical software
RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU