SAP Esterilizador de vapor de pie (cámara cuadrada)
Esterilizadores hospitalarios y CSSD versátiles y flexibles
SAP son autoclaves de rango medio, confiables, seguros y rentables con un autoclave controlado por presión (control de temperatura digital opcional). Su fuerza radica en la variedad y las opciones flexibles de su línea de productos para proporcionar el ajuste adecuado y perfecto para su organización.
El amplio espacio de la cámara cuadrada proporciona economías de escala de esterilización y ahorra tiempo.
Especificaciones técnicas
SAP-S0110 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 110 L | 29.1 gal |
Tamaño de la cámara | 410 x 410 x 660 mm | 16.1 x 16.1 x 26.0 in |
Dimensiones (W x H x D) | 850 x 1750 x 1350 mm | 36.5 x 68.9 x 53.1 in |
Potencia del calentador | 9 kW | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SAP-S0260 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 260 L | 68.7 gal |
Tamaño de la cámara | 510 x 510 x 1000 mm | 20.1 x 20.1 x 39.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 980 x 1850 x 1600 mm | 38.6 x 72.8 x 63.0 in |
Potencia del calentador | 12 kW | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SAP-S0454 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 454 L | 119.9 gal |
Tamaño de la cámara | 610 x 610 x 1220 mm | 24.0 x 24.0 x 48.0 in |
Dimensiones (W x H x D) | 1160 x 1900 x 1830 mm | 45.7 x 74.8 x 72.0 in |
Potencia del calentador | 15 kW * 2 | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravity | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SAP-S0680 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 680 L | 179.7 gal |
Tamaño de la cámara | 610 x 915 x 1220 mm | 24.0 x 36.0 x 48.0 in |
Dimensiones (W x H x D) | 1740 x 2100 x 2020 mm | 68.5 x 82.7 x 79.5 in |
Potencia del calentador | 15 kW * 2 | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SAP-S0848 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 848 L | 224.0 gal |
Tamaño de la cámara | 610 x 915 x 1520 mm | 24.0 x 36.0 x 59.8 in |
Dimensiones (W x H x D) | 1740 x 2100 x 2320 mm | 68.5 x 82.7 x 91.3 in |
Potencia del calentador | 12 kW * 4 | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
Otros tamaños están disponibles bajo petición.
Norma y directivas
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
Especificaciones técnicas
SAP-S0110 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 110 L | 29.1 gal |
Tamaño de la cámara | 410 x 410 x 660 mm | 16.1 x 16.1 x 26.0 in |
Dimensiones (W x H x D) | 850 x 1750 x 1350 mm | 36.5 x 68.9 x 53.1 in |
Potencia del calentador | 9 kW | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SAP-S0260 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 260 L | 68.7 gal |
Tamaño de la cámara | 510 x 510 x 1000 mm | 20.1 x 20.1 x 39.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 980 x 1850 x 1600 mm | 38.6 x 72.8 x 63.0 in |
Potencia del calentador | 12 kW | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SAP-S0454 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 454 L | 119.9 gal |
Tamaño de la cámara | 610 x 610 x 1220 mm | 24.0 x 24.0 x 48.0 in |
Dimensiones (W x H x D) | 1160 x 1900 x 1830 mm | 45.7 x 74.8 x 72.0 in |
Potencia del calentador | 15 kW * 2 | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravity | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SAP-S0680 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 680 L | 179.7 gal |
Tamaño de la cámara | 610 x 915 x 1220 mm | 24.0 x 36.0 x 48.0 in |
Dimensiones (W x H x D) | 1740 x 2100 x 2020 mm | 68.5 x 82.7 x 79.5 in |
Potencia del calentador | 15 kW * 2 | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SAP-S0848 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 848 L | 224.0 gal |
Tamaño de la cámara | 610 x 915 x 1520 mm | 24.0 x 36.0 x 59.8 in |
Dimensiones (W x H x D) | 1740 x 2100 x 2320 mm | 68.5 x 82.7 x 91.3 in |
Potencia del calentador | 12 kW * 4 | |
Rango de temperatura de esterilización | 105 - 136 ºC | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | Post-Vacío (Opcional) | |
Fase/Voltaje | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
Otros tamaños están disponibles bajo petición.
Norma y directivas
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
Documentos de descarga
Are you interested in this product?