Pointer - Esterilizador de vapor de pie manual
Especificaciones técnicas
SA-400 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 100 L | 26.4 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 400 x 800 mm | Ø 15.7 x 31.5 in |
Dimensiones (W x H x D) | 650 x 1600 x 1150 mm | 25.6 x 63.0 x 45.3 in |
Potencia del calentador | 7 kW | |
Presión de esterilización | 1.4 bar (126°C) | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | N/A | |
Fase/Voltaje | 1Ø/230 V, 1Ø/380 V, 1Ø/415 V, 1Ø/440 V, 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SA-450 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 143 L | 37.8 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 450 x 900 mm | Ø 17.7 x 35.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1650 x 1300 mm | 26.4 x 65.0 x 51.2 in |
Potencia del calentador | 7 kW | |
Presión de esterilización | 1.4 bar (126°C) | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | N/A | |
Fase/Voltaje | 1Ø/230 V, 1Ø/380 V, 1Ø/415 V, 1Ø/440 V, 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SA-500 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 196 L | 51.8 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 500 x 1000 mm | Ø 19.7 x 39.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1660 x 1360 mm | 26.4 x 65.4 x 53.5 in |
Potencia del calentador | 9 kW | |
Presión de esterilización | 1.4 bar (126°C) | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | N/A | |
Fase/Voltaje | 1Ø/230 V, 1Ø/380 V, 1Ø/415 V, 1Ø/440 V, 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SA-600 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 350 L | 92.5 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 610 x 1200 mm | Ø 24.0 x 47.2 in |
Dimensiones (W x H x D) | 800 x 1750 x 1500 mm | 31.5 x 68.9 x 59.1 in |
Potencia del calentador | 12 kW | |
Presión de esterilización | 1.4 bar (126°C) | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | N/A | |
Fase/Voltaje | 1Ø/230 V, 1Ø/380 V, 1Ø/415 V, 1Ø/440 V, 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
Otros tamaños están disponibles bajo petición.
Norma y directivas
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
Especificaciones técnicas
SA-400 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 100 L | 26.4 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 400 x 800 mm | Ø 15.7 x 31.5 in |
Dimensiones (W x H x D) | 650 x 1600 x 1150 mm | 25.6 x 63.0 x 45.3 in |
Potencia del calentador | 7 kW | |
Presión de esterilización | 1.4 bar (126°C) | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | N/A | |
Fase/Voltaje | 1Ø/230 V, 1Ø/380 V, 1Ø/415 V, 1Ø/440 V, 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SA-450 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 143 L | 37.8 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 450 x 900 mm | Ø 17.7 x 35.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1650 x 1300 mm | 26.4 x 65.0 x 51.2 in |
Potencia del calentador | 7 kW | |
Presión de esterilización | 1.4 bar (126°C) | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | N/A | |
Fase/Voltaje | 1Ø/230 V, 1Ø/380 V, 1Ø/415 V, 1Ø/440 V, 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SA-500 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 196 L | 51.8 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 500 x 1000 mm | Ø 19.7 x 39.4 in |
Dimensiones (W x H x D) | 670 x 1660 x 1360 mm | 26.4 x 65.4 x 53.5 in |
Potencia del calentador | 9 kW | |
Presión de esterilización | 1.4 bar (126°C) | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | N/A | |
Fase/Voltaje | 1Ø/230 V, 1Ø/380 V, 1Ø/415 V, 1Ø/440 V, 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
SA-600 | ||
---|---|---|
Volumen de la cámara | 350 L | 92.5 gal |
Tamaño de la cámara | Ø 610 x 1200 mm | Ø 24.0 x 47.2 in |
Dimensiones (W x H x D) | 800 x 1750 x 1500 mm | 31.5 x 68.9 x 59.1 in |
Potencia del calentador | 12 kW | |
Presión de esterilización | 1.4 bar (126°C) | |
Rango de tiempo de esterilización | 0 - 60 min | |
Eliminación de aire | Gravedad | |
El secado | N/A | |
Fase/Voltaje | 1Ø/230 V, 1Ø/380 V, 1Ø/415 V, 1Ø/440 V, 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
Altitud | Menos de 1.000 m |
Otros tamaños están disponibles bajo petición.
Norma y directivas
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
Are you interested in this product?