Prime 30L
Prime 60L (經濟款) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 30 L | 7.9 gal |
腔室尺寸 |
Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
水箱容量 | 4.2 L | 1.1 gal |
外觀尺寸 (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23 x 18.9 x 26.4 in |
淨重 | 68 kg | 149.9 lb |
毛重 | 75 kg | 165.3 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 | 2,900 W / 12.6 A | |
空氣移除 | 重力式 | |
乾燥 | 900 W 彎曲電熱片 | |
液體感溫裝置 |
PT 100 | |
排氣過濾器 | N/A | |
冷卻裝置 | 排氣等級調節 | |
海拔限制 | 3,000 m 以下 |
Prime 30L (標準款) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 30 L | 7.9 gal |
腔室尺寸 |
Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
水箱容量 | 4.2 L | 1.1 gal |
外觀尺寸 (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23 x 18.9 x 26.4 in |
淨重 | 73.5 kg | 162 lb |
毛重 | 80.5 kg | 177.5 lb |
電壓 / 頻率 |
230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 |
3,043 W / 13.3 A | |
空氣移除 | 預抽真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
排氣過濾器 | N/A | |
冷卻裝置 | 排氣等級調節 + 風扇 | |
海拔限制 | 3,000 m 以下 |
Prime 30L (進階款) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 30 L | 7.9 gal |
腔室尺寸 |
Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
水箱容量 | 4.2 L | 1.1 gal |
外觀尺寸 (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23 x 18.9 x 26.4 in |
淨重 | 75 kg | 165.3 lb |
毛重 | 82 kg | 180.8 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 |
3,043 W / 13.3 A | |
空氣移除 | 預抽真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
排氣過濾器 | HIGH FLOW TETPOR II Filter | |
冷卻裝置 | 排氣等級調節 + 風扇 + 高壓空氣冷卻 |
|
海拔限制 | 3,000 m 以下 |
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
ASME BPVC Section VIII-1 Rules for Construction of Pressure Vessels
EN/IEC 61010-1 Safety Requirements for measurement control and laboratory use
EN/IEC 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials
EN/IEC 61326-1 EMC
RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU
Prime 60L (經濟款) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 30 L | 7.9 gal |
腔室尺寸 |
Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
水箱容量 | 4.2 L | 1.1 gal |
外觀尺寸 (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23 x 18.9 x 26.4 in |
淨重 | 68 kg | 149.9 lb |
毛重 | 75 kg | 165.3 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 | 2,900 W / 12.6 A | |
空氣移除 | 重力式 | |
乾燥 | 900 W 彎曲電熱片 | |
液體感溫裝置 |
PT 100 | |
排氣過濾器 | N/A | |
冷卻裝置 | 排氣等級調節 | |
海拔限制 | 3,000 m 以下 |
Prime 30L (標準款) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 30 L | 7.9 gal |
腔室尺寸 |
Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
水箱容量 | 4.2 L | 1.1 gal |
外觀尺寸 (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23 x 18.9 x 26.4 in |
淨重 | 73.5 kg | 162 lb |
毛重 | 80.5 kg | 177.5 lb |
電壓 / 頻率 |
230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 |
3,043 W / 13.3 A | |
空氣移除 | 預抽真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
排氣過濾器 | N/A | |
冷卻裝置 | 排氣等級調節 + 風扇 | |
海拔限制 | 3,000 m 以下 |
Prime 30L (進階款) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 30 L | 7.9 gal |
腔室尺寸 |
Ø 300 x 452 mm | Ø 11.8 x 17.8 in |
水箱容量 | 4.2 L | 1.1 gal |
外觀尺寸 (W x H x D) | 584 x 480 x 670 mm | 23 x 18.9 x 26.4 in |
淨重 | 75 kg | 165.3 lb |
毛重 | 82 kg | 180.8 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 |
3,043 W / 13.3 A | |
空氣移除 | 預抽真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
排氣過濾器 | HIGH FLOW TETPOR II Filter | |
冷卻裝置 | 排氣等級調節 + 風扇 + 高壓空氣冷卻 |
|
海拔限制 | 3,000 m 以下 |
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
ASME BPVC Section VIII-1 Rules for Construction of Pressure Vessels
EN/IEC 61010-1 Safety Requirements for measurement control and laboratory use
EN/IEC 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials
EN/IEC 61326-1 EMC
RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU