SA-232X
| SA-232X | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 16 L | 4.2 gal | 
| 腔室尺寸 | Ø 230 x 410 mm | Ø 9.1 x 16.1 in | 
| 水箱容量 | 4.2 L | 1.1 gal | 
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 501 x 406 x 537 mm | 19.7 x 16.0 x 21.1 in | 
| 淨重 | 28 kg | 61.7 lb | 
| 毛重 | 35 kg | 77.2 lb | 
| 電壓 / 頻率 | 110 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz | |
| 功率 / 電流 | 110 V - 1,500 W (幫浦乾燥機型) 110 V - 1,200 W (無乾燥機型) 230 V - 1,700 W (幫浦乾燥機型) 230 V- 1,400 W (無乾燥機型) | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 空氣移除 | 重力式 | |
| 乾燥 | 關門幫浦乾燥 (選配) | |
93/42/EEC (Medical Device Directive)
PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)
EN 13060 (Small Steam Sterilizers)
EN 61010-1 (Safety Requirements for measurement control and laboratory use)
EN 61010-2-040 (Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials) EN 61326-1 (EMC; Electrical equipment for measurement, control and laboratory use) 
EN ISO 13485 (Medical Devices - Quality Management Systems)
RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
| SA-232X | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 16 L | 4.2 gal | 
| 腔室尺寸 | Ø 230 x 410 mm | Ø 9.1 x 16.1 in | 
| 水箱容量 | 4.2 L | 1.1 gal | 
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 501 x 406 x 537 mm | 19.7 x 16.0 x 21.1 in | 
| 淨重 | 28 kg | 61.7 lb | 
| 毛重 | 35 kg | 77.2 lb | 
| 電壓 / 頻率 | 110 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz | |
| 功率 / 電流 | 110 V - 1,500 W (幫浦乾燥機型) 110 V - 1,200 W (無乾燥機型) 230 V - 1,700 W (幫浦乾燥機型) 230 V- 1,400 W (無乾燥機型) | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 空氣移除 | 重力式 | |
| 乾燥 | 關門幫浦乾燥 (選配) | |
93/42/EEC (Medical Device Directive)
PED 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)
EN 13060 (Small Steam Sterilizers)
EN 61010-1 (Safety Requirements for measurement control and laboratory use)
EN 61010-2-040 (Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials) EN 61326-1 (EMC; Electrical equipment for measurement, control and laboratory use) 
EN ISO 13485 (Medical Devices - Quality Management Systems)
RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
 
                                         
                                        