SA-382VMB
SA-382VMB (經濟款) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 82 L | 21.7 gal |
腔室尺寸 | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
淨重 | 125 kg | 275.6 lb |
毛重 | 150 kg | 330.7 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 | 21A | |
電源連接方式 | Y 型端子 | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
空氣移除 | 重力式 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
管線加熱裝置 | N/A | |
記錄器 | N/A | |
列印機 | N/A |
SA-382VMB (標準款) | ||
---|---|---|
腔室容積 |
82 L | 21.7 gal |
腔室尺寸 | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
淨重 | 128 kg | 282.2 lb |
毛重 | 150 kg | 337.3 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 | 21A | |
電源連接方式 |
Y 型端子 |
|
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
空氣移除 | 重力式 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
管線加熱裝置 | 43W | |
記錄器 | SD/HC (Max. 32GB) | |
列印機 |
實時列印機 |
SA-382VMB (Advanced) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 82 L | 21.7 gal |
腔室尺寸 | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
淨重 | 128 kg | 282.2 lb |
毛重 | 150 kg | 337.3 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 | 21A | |
電源連接方式 | Y 型端子 | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
空氣移除 | 預抽真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
管線加熱裝置 | 43W | |
記錄器 | SD/HC (Max. 32GB) | |
列印機 | 實時列印機 |
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
EN/IEC 61010-1 Safety Requirements for measurement control and laboratory use
EN/IEC 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials
EN/IEC 61326-1 for EMC Requirements for electrical software
RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU
SA-382VMB (經濟款) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 82 L | 21.7 gal |
腔室尺寸 | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
淨重 | 125 kg | 275.6 lb |
毛重 | 150 kg | 330.7 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 | 21A | |
電源連接方式 | Y 型端子 | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
空氣移除 | 重力式 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
管線加熱裝置 | N/A | |
記錄器 | N/A | |
列印機 | N/A |
SA-382VMB (標準款) | ||
---|---|---|
腔室容積 |
82 L | 21.7 gal |
腔室尺寸 | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
淨重 | 128 kg | 282.2 lb |
毛重 | 150 kg | 337.3 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 | 21A | |
電源連接方式 |
Y 型端子 |
|
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
空氣移除 | 重力式 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
管線加熱裝置 | 43W | |
記錄器 | SD/HC (Max. 32GB) | |
列印機 |
實時列印機 |
SA-382VMB (Advanced) | ||
---|---|---|
腔室容積 | 82 L | 21.7 gal |
腔室尺寸 | Ø 380 x 756 mm | Ø 15.0 x 29.8 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 670 x 1010 x 580 mm | 26.4 x 39.8 x 22.8 in |
淨重 | 128 kg | 282.2 lb |
毛重 | 150 kg | 337.3 lb |
電壓 / 頻率 | 230 V / 50-60 Hz | |
功率 / 電流 | 21A | |
電源連接方式 | Y 型端子 | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
空氣移除 | 預抽真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
液體感溫裝置 | PT 100 | |
管線加熱裝置 | 43W | |
記錄器 | SD/HC (Max. 32GB) | |
列印機 | 實時列印機 |
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
EN/IEC 61010-1 Safety Requirements for measurement control and laboratory use
EN/IEC 61010-2-040 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials
EN/IEC 61326-1 for EMC Requirements for electrical software
RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU