SAT 落地式蒸汽滅菌器 (圓形腔室)
| SAT-400 | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 100 L | 26.4 gal |
| 腔室尺寸 |
Ø 400 x 800 mm | Ø 15.7 x 31.5 in |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 830 x 1800 x 1150 mm | 32.7 x 70.9 x 45.3 in |
| 加熱器功率 | 7 kW | |
| 滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
| 滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
| 空氣移除 | 分餾式真空 | |
| 乾燥 | 真空乾燥 | |
| 相位 / 電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 記錄器 | 單點記錄器 | |
| SAT-450 | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 143 L | 37.8 gal |
| 腔室尺寸 |
Ø 450 x 900 mm | Ø 17.7 x 35.4 in |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 850 x 1800 x 1300 mm | 33.5 x 70.9 x 51.2 in |
| 加熱器功率 | 7 kW | |
| 滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
| 滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
| 空氣移除 | 分餾式真空 |
|
| 乾燥 | 真空乾燥 | |
| 相位 / 電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 記錄器 | 單點記錄器 |
|
| SAT-500 | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 196 L | 51.8 gal |
| 腔室尺寸 |
Ø 500 x 1000 mm | Ø 19.7 x 39.4 in |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 850 x 1800 x 1400 mm | 33.5 x 70.9 x 55.1 in |
| 加熱器功率 | 9 kW | |
| 滅菌溫度設定範圍 |
105 - 136 ºC | |
| 滅菌時間設定範圍 |
0 - 60 min | |
| 空氣移除 | 分餾式真空 |
|
| 乾燥 | 真空乾燥 | |
| 相位 / 電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 記錄器 | 單點記錄器 |
|
| SAT-600 | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 350 L | 92.5 gal |
| 腔室尺寸 |
Ø 610 x 1200 mm | Ø 24.0 x 47.2 in |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 930 x 1900 x 1680 mm | 36.6 x 74.8 x 66.1 in |
| 加熱器功率 | 12 kW | |
| 滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
| 滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
| 空氣移除 | 分餾式真空 | |
| 乾燥 | 真空乾燥 | |
| 相位 / 電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 記錄器 | 單點記錄器 |
|
可根據需求客製化腔室容積。
標準和指令
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
| SAT-400 | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 100 L | 26.4 gal |
| 腔室尺寸 |
Ø 400 x 800 mm | Ø 15.7 x 31.5 in |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 830 x 1800 x 1150 mm | 32.7 x 70.9 x 45.3 in |
| 加熱器功率 | 7 kW | |
| 滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
| 滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
| 空氣移除 | 分餾式真空 | |
| 乾燥 | 真空乾燥 | |
| 相位 / 電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 記錄器 | 單點記錄器 | |
| SAT-450 | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 143 L | 37.8 gal |
| 腔室尺寸 |
Ø 450 x 900 mm | Ø 17.7 x 35.4 in |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 850 x 1800 x 1300 mm | 33.5 x 70.9 x 51.2 in |
| 加熱器功率 | 7 kW | |
| 滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
| 滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
| 空氣移除 | 分餾式真空 |
|
| 乾燥 | 真空乾燥 | |
| 相位 / 電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 記錄器 | 單點記錄器 |
|
| SAT-500 | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 196 L | 51.8 gal |
| 腔室尺寸 |
Ø 500 x 1000 mm | Ø 19.7 x 39.4 in |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 850 x 1800 x 1400 mm | 33.5 x 70.9 x 55.1 in |
| 加熱器功率 | 9 kW | |
| 滅菌溫度設定範圍 |
105 - 136 ºC | |
| 滅菌時間設定範圍 |
0 - 60 min | |
| 空氣移除 | 分餾式真空 |
|
| 乾燥 | 真空乾燥 | |
| 相位 / 電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 記錄器 | 單點記錄器 |
|
| SAT-600 | ||
|---|---|---|
| 腔室容積 | 350 L | 92.5 gal |
| 腔室尺寸 |
Ø 610 x 1200 mm | Ø 24.0 x 47.2 in |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | 930 x 1900 x 1680 mm | 36.6 x 74.8 x 66.1 in |
| 加熱器功率 | 12 kW | |
| 滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
| 滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
| 空氣移除 | 分餾式真空 | |
| 乾燥 | 真空乾燥 | |
| 相位 / 電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
| 海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
| 記錄器 | 單點記錄器 |
|
可根據需求客製化腔室容積。
標準和指令
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
Are you interested in this product?