SAT 落地式蒸汽滅菌器 (方形腔室)
SAT-S0110 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 110 L | 29.1 gal |
腔室尺寸 |
410 x 410 x 660 mm | 16.1 x 16.1 x 26.0 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 850 x 1750 x 1350 mm | 36.5 x 68.9 x 53.1 in |
加熱器功率 | 9 kW | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
SAT-S0260 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 260 L | 68.7 gal |
腔室尺寸 |
510 x 510 x 1000 mm | 20.1 x 20.1 x 39.4 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 980 x 1850 x 1600 mm | 38.6 x 72.8 x 63.0 in |
加熱器功率 | 12 kW | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾空 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
SAT-S0454 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 454 L | 119.9 gal |
腔室尺寸 | 610 x 610 x 1220 mm | 24.0 x 24.0 x 48.0 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 1160 x 1900 x 1830 mm | 45.7 x 74.8 x 72.0 in |
加熱器功率 | 15 kW * 2 | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
SAT-S0680 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 680 L | 179.7 gal |
腔室尺寸 | 610 x 915 x 1220 mm | 24.0 x 36.0 x 48.0 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 1740 x 2100 x 2020 mm | 68.5 x 82.7 x 79.5 in |
加熱器功率 | 15 kW * 2 | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
SAT-S0848 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 848 L | 224.0 gal |
腔室尺寸 | 610 x 915 x 1520 mm | 24.0 x 36.0 x 59.8 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 1740 x 2100 x 2320 mm | 68.5 x 82.7 x 91.3 in |
加熱器功率 | 12 kW * 4 | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
可根據需求客製化腔室容積。
標準和指令
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
SAT-S0110 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 110 L | 29.1 gal |
腔室尺寸 |
410 x 410 x 660 mm | 16.1 x 16.1 x 26.0 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 850 x 1750 x 1350 mm | 36.5 x 68.9 x 53.1 in |
加熱器功率 | 9 kW | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
SAT-S0260 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 260 L | 68.7 gal |
腔室尺寸 |
510 x 510 x 1000 mm | 20.1 x 20.1 x 39.4 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 980 x 1850 x 1600 mm | 38.6 x 72.8 x 63.0 in |
加熱器功率 | 12 kW | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾空 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
SAT-S0454 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 454 L | 119.9 gal |
腔室尺寸 | 610 x 610 x 1220 mm | 24.0 x 24.0 x 48.0 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 1160 x 1900 x 1830 mm | 45.7 x 74.8 x 72.0 in |
加熱器功率 | 15 kW * 2 | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
SAT-S0680 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 680 L | 179.7 gal |
腔室尺寸 | 610 x 915 x 1220 mm | 24.0 x 36.0 x 48.0 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 1740 x 2100 x 2020 mm | 68.5 x 82.7 x 79.5 in |
加熱器功率 | 15 kW * 2 | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
SAT-S0848 | ||
---|---|---|
腔室容積 | 848 L | 224.0 gal |
腔室尺寸 | 610 x 915 x 1520 mm | 24.0 x 36.0 x 59.8 in |
外觀尺寸 (W x H x D) | 1740 x 2100 x 2320 mm | 68.5 x 82.7 x 91.3 in |
加熱器功率 | 12 kW * 4 | |
滅菌溫度設定範圍 | 105 - 136 ºC | |
滅菌時間設定範圍 | 0 - 60 min | |
空氣移除 | 分餾式真空 | |
乾燥 | 真空乾燥 | |
相位/電壓 | 3Ø/230 V, 3Ø/380 V, 3Ø/415 V, 3Ø/440 V | |
海拔限制 | 1,000 m 以下 | |
記錄器 | 單點記錄器 |
可根據需求客製化腔室容積。
標準和指令
ISO 13485:2016 Quality Management System - Medical Devices
PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive
Are you interested in this product?